Nama : ANGGIE CHOIRUM I
Kelas : 3EA15
NPM : 15209373
1 | Nama penulis / Tahun | Basu Swastha Dharmmesta
| |
2 | Judul Penelitian | Loyalitas pelanggan : sebuah kajian konseptual sebagai panduan bagi peneliti.
| |
3 | Sumber jurnal / URL | Jurnal ekonomi dan bisnis Indonesia 1999 vol 14, no. 3,73-88 Universitas Gajah Mada
| |
4 | Masalah / Tema / Topik | 1. Loyalitas pelanggan mempengaruhi keputusan pembelian mencerminkan informasi kritis yang dapat mempengaruhi pengembangan rencana dan strategi pemasaran. 2. Bagaimana mengidentifikasi pelanggan yang loyal pada merek ? 3. Tingkat kepuasan konsumen yang loyal terhadap suatu merek barang tertentu ? | |
5 | Teori-teori yang digunakan | 1. pemasaran 2. perilaku konsumen
| |
6 | Tujuan penelitian | 1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepusan konsumen terhadap suatu barang bermerek 2. Untuk mengidentifikasi pelanggan yang loyalitas. | |
7 | Hipotesis | Loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Loyalitas merek berkaitan dengan preferensi konsumen dan pembeli aktual.
| |
8
| Metode-metode penelitian | Objek | Merek dan atribut lain yang melekat pada produk
|
Jenis Data | - data primer - data sekunder - pengambilan sampel pada konsumen dengan wawancara
| ||
Model / teori yang diuji | S1 =b0 + b1Perf1 + b2Et + b3St-1 + Trend + nt S1 = kepuasan pada periode t Perf1 = kinerja (perilaku pada tingkat perusahaan) Et = pengharapan tentang kinerja pada periode t St-1 = kepuasan pada periode t-1 Trend = factor trend standard untuk memperhitungkan perubahan kepuasann dari tahun ke tahun Nt = variable random yang terdistribusi secara independen dan identik dengan rata-rata nol dan variable terbatas
| ||
9 | Deskriptif / interpretasi data | Karena pendekatan behavioral menekankan pada tindakan riil konsumen dalam pembelian ulang maka model matematis di muka dapat dimodifikasi ke dalam model konseptual.
| |
10 | Kesimpulan |
Pelanggan yang loyal merek dapat diindentifikasi berdasarkan pola pembeliannya, seperti pendapatan pembelian (tiga atau empat kali pembelian merek yang sama) atau proporsi pembelian (delapan dari sepuluh kali pembelian yang sama. Karena pengukuran loyalitas merek melibatkan pembelian ulang dan konsumen pada merek |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar